pour le refroidisseur d'huile pour moteur Audi Volkswagen Tdi
Propriétés de base
Attestation:ISO9001, TS16949
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:50
Prix:10
Caractéristiques
| Personnalisation: | Disponible | Service après-vente: | 1 an |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 an | Numéro de modèle.: | BN1043 |
| Composant: | Liquide de refroidissement | Matériau du corps: | Aluminium |
| Style froid: | Refroidi à l'huile | Structure: | type scellé |
| Type de radiateur: | Flux croisé | Type de noyau de radiateur: | Ceinture de tuyaux |
| Type de capteur de température de l'eau: | Type de commutateur | Numéro d'origine: | 059117015p 059117021r, 95810727121 |
| Taper: | NOUVELLE | En stock: | 3-5 jours |
| aucune actions: | 35-40 jours | Forfait Transport: | Forfait Neutre |
| Spécification: | Norme OEM | Marque déposée: | CALWIN |
| Origine: | Chine | Code SH: | 8708912000 |
| Capacité de production: | 5000 pièces/mois |
Description du produit
Description du produit
N° OEM :
059117015P 059117021R,95810727121
Compatibilité :
Photos :




Emballage et expédition :
Emballage carton standard, sac PP - emballage boîte - emballage peau - emballage blister - emballage neutre...etc,
Boîte personnalisée acceptable
pièces en stock expédiées en 2-3 jours après réception du paiement.
La nouvelle production prend 15-20 jours.

Garantie :
12 mois garantie après l'envoi des marchandises si vous rencontrez un problème de qualité.
Autres produits que vous pourriez aimer :
Nous essayons de créer un guichet unique pour nos clients, en particulier pour les petits vendeurs.
Et nous proposons également un service de sourcing pour tout ce que vous voulez sur le marché chinois.
Atelier :





Refroidisseur d'huile moteur pour Audi Volkswagen TDI 059117015P 059117021R
N° OEM :
059117015P 059117021R,95810727121
Compatibilité :
| Année | Marque | Modèle | Version | Moteur |
| 2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Premium Plus Berline 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Prestige Berline 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Premium Plus Hayon 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Prestige Hayon 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L TDI Berline 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2016 | Audi | Q5 | TDI Premium Plus S-Line Sport Utilitaire 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2016 | Audi | Q5 | TDI Premium Plus Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2016 | Audi | Q5 | TDI Prestige S-Line Sport Utilitaire 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2016 | Audi | Q5 | TDI Prestige Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2016 | Volkswagen | Touareg | TDI Executive Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2016 | Volkswagen | Touareg | TDI Lux Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2016 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2015 | Audi | A6 Quattro | TDI Premium Plus Berline 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2015 | Audi | A6 Quattro | TDI Prestige Berline 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2015 | Audi | A7 Quattro | TDI Premium Plus Hayon 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2015 | Audi | A7 Quattro | TDI Prestige Hayon 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2015 | Audi | A8 Quattro | L TDI Berline 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2015 | Audi | Q5 | TDI Premium Plus Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2015 | Audi | Q5 | TDI Prestige Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2015 | Audi | Q7 | TDI Premium Plus Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC |
| 2015 | Audi | Q7 | TDI Premium Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2015 | Audi | Q7 | TDI Prestige Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2015 | Volkswagen | Touareg | TDI Executive Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2015 | Volkswagen | Touareg | TDI Lux Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2015 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2014 | Audi | A6 Quattro | TDI Premium Plus Berline 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2014 | Audi | A6 Quattro | TDI Prestige Berline 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2014 | Audi | A7 Quattro | TDI Premium Plus Hayon 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2014 | Audi | A7 Quattro | TDI Prestige Hayon 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2014 | Audi | A8 Quattro | L TDI Berline 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2014 | Audi | Q5 | TDI Premium Plus Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2014 | Audi | Q5 | TDI Prestige Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2014 | Audi | Q7 | TDI Premium Plus Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2014 | Audi | Q7 | TDI Premium Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2014 | Audi | Q7 | TDI Prestige Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2014 | Volkswagen | Touareg | TDI Edition X Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2014 | Volkswagen | Touareg | TDI Executive Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2014 | Volkswagen | Touareg | TDI Lux Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2014 | Volkswagen | Touareg | TDI R-Line Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2014 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2014 | Volkswagen | Touareg | TDI Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2013 | Audi | Q7 | TDI Premium Plus Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2013 | Audi | Q7 | TDI Premium Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2013 | Audi | Q7 | TDI Prestige Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2013 | Volkswagen | Touareg | TDI Executive Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2013 | Volkswagen | Touareg | TDI Lux Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2013 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport Utilitaire Sport 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimenté |
| 2010 | Audi | A8 Quattro | Base Berline 4 portes | 4.2L 4163CC V8 ESSENCE DOHC à aspiration naturelle |
| 2010 | Audi | A8 Quattro | L Berline 4 portes | 4.2L 4163CC V8 ESSENCE DOHC à aspiration naturelle |
| 2009 | Audi | A8 Quattro | Base Berline 4 portes | 4.2L 4163CC V8 ESSENCE DOHC à aspiration naturelle |
| 2009 | Audi | A8 Quattro | L Berline 4 portes | 4.2L 4163CC V8 ESSENCE DOHC à aspiration naturelle |
| 2008 | Audi | A8 Quattro | Base Berline 4 portes | 4.2L 4163CC V8 ESSENCE DOHC à aspiration naturelle |
| 2008 | Audi | A8 Quattro | L Berline 4 portes | 4.2L 4163CC V8 ESSENCE DOHC à aspiration naturelle |
| 2007 | Audi | A8 Quattro | Base Berline 4 portes | 4.2L 4163CC V8 ESSENCE DOHC à aspiration naturelle |
| 2007 | Audi | A8 Quattro | L Berline 4 portes | 4.2L 4163CC V8 ESSENCE DOHC à aspiration naturelle |




Emballage et expédition :
Emballage carton standard, sac PP - emballage boîte - emballage peau - emballage blister - emballage neutre...etc,
Boîte personnalisée acceptable
pièces en stock expédiées en 2-3 jours après réception du paiement.
La nouvelle production prend 15-20 jours.

Garantie :
12 mois garantie après l'envoi des marchandises si vous rencontrez un problème de qualité.
Autres produits que vous pourriez aimer :
Nous essayons de créer un guichet unique pour nos clients, en particulier pour les petits vendeurs.
Et nous proposons également un service de sourcing pour tout ce que vous voulez sur le marché chinois.
Atelier :





Coordonnées
Shanghai Tongzhidao Automotive Parts Co., Ltd.
Personne de contact: Mr. Lijun Zheng
Tél: 86--13816913482