para enfriador de aceite de motor Tdi Audi Volkswagen
Propiedades básicas
Proceso de dar un título:ISO9001, TS16949
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:50
Precio:10
Presupuesto
| Personalización: | Disponible | Servicio postventa: | 1 año |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 1 año | Modelo NO.: | BN1043 |
| Componente: | refrigerante | Material del cuerpo: | Aluminio |
| Estilo frío: | Refrigerado por aceite | Estructura: | tipo sellado |
| Tipo de radiador: | flujo cruzado | Tipo de la base del radiador: | Cinturón de tubería |
| Tipo de sensor de temperatura del agua: | Tipo de interruptor | Número de OEM: | 059117015p 059117021r, 95810727121 |
| Tipo: | Aftermarket nuevo | En stock: | 3-5 días |
| ninguna acción: | 35-40 días | Paquete de transporte: | Paquete neutral |
| Especificación: | Estándar OEM | Marca: | CALVIN |
| Origen: | China | Código HS: | 8708912000 |
| Capacidad de producción: | 5000 unidades/mes |
Descripción del Producto
Descripción del producto
El número de OEM:
Se trata de un proyecto de investigación de la Unión Europea.95810727121
El equipo:
Imágenes:




Envase y envío:
Embalaje de cartón estándar, bolsa de PP - embalaje en caja - embalaje de piel - embalaje de ampollas - embalaje neutro... etc.,
Caja personalizada aceptable
piezas almacenadas enviadas en 2-3 díasdespués de recibir el pago.
La nueva producción toma 15-20 días.

Garantización:
12 mesesgarantía después de enviar las mercancías si encuentra algún problema de calidad.
Otros productos que le pueden gustar:
Estamos tratando de hacer una ventanilla única para nuestros clientes, especialmente para los vendedores pequeños.
Y también hacemos servicio para obtener cualquier cosa que quieras en el mercado chino.
Taller:





En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El número de OEM:
Se trata de un proyecto de investigación de la Unión Europea.95810727121
El equipo:
| Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
| 2016 | Audi, también | A6 Cuatro | TDI Premium Plus sedán de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2016 | Audi, también | A6 Cuatro | TDI Prestige sedán de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2016 | Audi, también | A7 Cuatro | TDI Premium Plus Hatchback de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2016 | Audi, también | A7 Cuatro | TDI Prestige Hatchback de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2016 | Audi, también | A8 Cuatro | L TDI sedán de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2016 | Audi, también | Cuadro 5 | TDI Premium Plus S-Line Utilidad deportiva de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2016 | Audi, también | Cuadro 5 | TDI Premium Plus Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2016 | Audi, también | Cuadro 5 | TDI Prestige S-Line Utilidad deportiva de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2016 | Audi, también | Cuadro 5 | TDI Prestige Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2016 | El Volkswagen | El tuareg | TDI Ejecutivo Utilidad Deportiva de 4 Puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2016 | El Volkswagen | El tuareg | TDI Lux Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2016 | El Volkswagen | El tuareg | TDI Sport Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2015 | Audi, también | A6 Cuatro | TDI Premium Plus sedán de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2015 | Audi, también | A6 Cuatro | TDI Prestige sedán de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2015 | Audi, también | A7 Cuatro | TDI Premium Plus Hatchback de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2015 | Audi, también | A7 Cuatro | TDI Prestige Hatchback de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2015 | Audi, también | A8 Cuatro | L TDI sedán de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2015 | Audi, también | Cuadro 5 | TDI Premium Plus Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2015 | Audi, también | Cuadro 5 | TDI Prestige Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2015 | Audi, también | ¿Qué es eso? | TDI Premium Plus Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181 Cu. En V6 DIESEL DOHC |
| 2015 | Audi, también | ¿Qué es eso? | TDI Premium Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2015 | Audi, también | ¿Qué es eso? | TDI Prestige Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2015 | El Volkswagen | El tuareg | TDI Ejecutivo Deportivo Utilidad 4 Puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2015 | El Volkswagen | El tuareg | TDI Lux Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2015 | El Volkswagen | El tuareg | TDI Sport Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2014 | Audi, también | A6 Cuatro | TDI Premium Plus sedán de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2014 | Audi, también | A6 Cuatro | TDI Prestige sedán de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2014 | Audi, también | A7 Cuatro | TDI Premium Plus Hatchback de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2014 | Audi, también | A7 Cuatro | TDI Prestige Hatchback de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2014 | Audi, también | A8 Cuatro | L TDI sedán de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2014 | Audi, también | Cuadro 5 | TDI Premium Plus Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2014 | Audi, también | Cuadro 5 | TDI Prestige Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2014 | Audi, también | ¿Qué es eso? | TDI Premium Plus Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2014 | Audi, también | ¿Qué es eso? | TDI Premium Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2014 | Audi, también | ¿Qué es eso? | TDI Prestige Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2014 | El Volkswagen | El tuareg | TDI Edition X Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2014 | El Volkswagen | El tuareg | TDI Ejecutivo Deportivo Utilidad 4 Puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2014 | El Volkswagen | El tuareg | TDI Lux Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2014 | El Volkswagen | El tuareg | TDI R-Line Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2014 | El Volkswagen | El tuareg | TDI Sport Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2014 | El Volkswagen | El tuareg | TDI Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2013 | Audi, también | ¿Qué es eso? | TDI Premium Plus Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2013 | Audi, también | ¿Qué es eso? | TDI Premium Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2013 | Audi, también | ¿Qué es eso? | TDI Prestige Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2013 | El Volkswagen | El tuareg | TDI Ejecutivo Deportivo Utilidad 4 Puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2013 | El Volkswagen | El tuareg | TDI Lux Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2013 | El Volkswagen | El tuareg | TDI Sport Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2010 | Audi, también | A8 Cuatro | Base de sedán de 4 puertas | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2010 | Audi, también | A8 Cuatro | L sedán de 4 puertas | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2009 | Audi, también | A8 Cuatro | Base de sedán de 4 puertas | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2009 | Audi, también | A8 Cuatro | L sedán de 4 puertas | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2008 | Audi, también | A8 Cuatro | Base de sedán de 4 puertas | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2008 | Audi, también | A8 Cuatro | L sedán de 4 puertas | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2007 | Audi, también | A8 Cuatro | Base de sedán de 4 puertas | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2007 | Audi, también | A8 Cuatro | L sedán de 4 puertas | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |




Envase y envío:
Embalaje de cartón estándar, bolsa de PP - embalaje en caja - embalaje de piel - embalaje de ampollas - embalaje neutro... etc.,
Caja personalizada aceptable
piezas almacenadas enviadas en 2-3 díasdespués de recibir el pago.
La nueva producción toma 15-20 días.

Garantización:
12 mesesgarantía después de enviar las mercancías si encuentra algún problema de calidad.
Otros productos que le pueden gustar:
Estamos tratando de hacer una ventanilla única para nuestros clientes, especialmente para los vendedores pequeños.
Y también hacemos servicio para obtener cualquier cosa que quieras en el mercado chino.
Taller:





Detalles de Contacto
Shanghai Tongzhidao Automotive Parts Co., Ltd.
Persona de contacto: Mr. Lijun Zheng
Teléfono: 86--13816913482